Bisherige Teilnehmer an der Mondseeland-Classicar
(Stand 31.12.16)
| Name | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|
| Ankershofen Herwart | A | Buick Roadmaster 70 Sedan | 1948 |
| A | Cadillac Conv. Coupe 41/62 Deluxe | 1941 | |
| Bachmann Jörg | CH | Jaguar E Type 12 V Roadster | 1973 |
| Bachmeier Herbert | A | Mercedes 250 SL | 1968 |
| Badertscher Jürg | CH | Alfa Romeo Giulia SS | 1967 |
| Alfa Romeo 1900 C Touring | 1952 | ||
| Alfa Romeo Giulietta TI | 1959 | ||
| Berger Norbert | A | Alfa Rome Spider 1750 Veloce | 1968 |
| Berner Bernd | D | Austin Healey 3000 MK1 | 1958 |
| Bischof Klaus | D | Porsche 356 | 1963 |
| Boutsen Thierry | MC | Alfa Romeo Giulia 1600 SS | 1964 |
| Brachinger Franz | A | Porsche 356 SC | 1964 |
| A | Porsche BT6 Roaster | 1962 | |
| A | Porsche 911 S 2.00L | 1967 | |
| Breitfuß Edith | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1960 |
| Braun Martin | A | Mercedes Cabrio 450 SEL | |
| Breth Sylvia | A | Ford A | 1928 |
| Breth Thomas | A | Buick Roadmaster 70 Sedan | 1948 |
| Breth Alfred | A | Humber 912B | 1929 |
| Bromberger Rudolf | A | Rolls Royce SCI | 1955 |
| A | Jaguar XK 140 | 1956 | |
| Bucher Franz | A | VW Bus Bulli | 1963 |
| Bührer Marlise | CH | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| Burger Ernst | A | Jaguar XK140 DHC | 1957 |
| Burgmeier Wilfried | D | Porsche 356 Speedster | 1956 |
| Buxbaum Bruno | A | Jaguar E Type 4,2 ltr. Cabriolet | 1971 |
| Austin Healey 3000 MK3 | 1967 | ||
| Buxbaum Georg | A | Chevrolet Corvette | 1959 |
| Austin Healey 3000/MK3 | 1967 | ||
| Buxbaum Susanne | A | Pagode Mecedes 230 SL | 1966 |
| Cetto Ernst-Robert | D | Mercedes 300 SL Roadster | 1961 |
| Mercedes 220SEb-Cabrio | 1962 | ||
| Denzel Siegfried | D | Alfa Romeo Cabrio | 1976 |
| Dollenz Helmut | A | Austin Healey 3000 MK2 | 1963 |
| Doranth Michael | D | Alfa Romeo Spider | 1976 |
| Eckhard Willibald | D | Morgan 4/4 | 1976 |
| Eder Franz | D | Mercedes Benz 300 SL Flügeltürer | 1955 |
| Egger Michael | A | Maserati 2 POSTI GT Mistral | 1966 |
| Elbl Michael | A | Jaguar E-Type | 1973 |
| Esthofer Gustav | A | Porsche 356 Speedster | 1957 |
| VW Cabrio Typ 11 Hebmüller | 1949 | ||
| Eppstein Danny | D | Austin Healey 3000 BJ8 | 1966 |
| Feil Arnold | D | Lancia Appia Serie 1 | 1954 |
| Fischer Reinhard | CH | Jaguar XK 120C | 1953 |
| Fischer Peter | D | Porsche 356 BT6 Roadster | 1962 |
| Frank Michael | D | Ford Mustang T5 Cabriolet | 1965 |
| Jaguar eE-V12 Cabrio | 1971 | ||
| Falck Wolfgang | D | Cadillac Lasalle 3003 | 1928 |
| Frauscher Albert | A | Austin Healey MK3 | 1968 |
| Fuchs Andreas | A | Triumph TR6 | 1972 |
| Fürst Peter | D | Wiesman MF3 | 2000 |
| Galli Christian | CH | Alfa Romeo Giulietta sprint veloce | 1956 |
| Geissbühler Daniel | CH | Alfa Romeo Giulietta sprint veloce | 1962 |
| Gelber Ferdinand | D | Mercedes Benz 230 L Pagode | 1965 |
| Gillespie Thomas | A | Austin Healey 3000 MK3 | 1966 |
| A | Austin Healey 100/6 | 1958 | |
| Glöckner Michael | A | Alfa Romeo 1600 GT Junior | 1972 |
| Goebel Petra | A | Mercedes 230 SL | 1964 |
| Golda Robert | A | Sceptre 6.6S | 1979 |
| Götzl Philipp | A | Lotus | |
| Greiner Werner | D | Austin Healey 3000 MK 1 | 1960 |
| Grifka Joachim | D | Mercedes Ponton Cabriolet 220S | 1958 |
| Gruber Roland | A | Mercedes 350 SLC | 1977 |
| Gubik Wilhelm | A | Porsche 356 1600 C | 1964 |
| Gutekunst Hans | D | Mercedes 230 SL | 1964 |
| Hammacher Frank | D | Mercedes Benz 280 SL | 1969 |
| Handlbauer Gerhild | A | BMW 329 | 1939 |
| Handlbauer Herbert | A | Alfa Romeo 8 C | 1933 |
| Bugatti | 1930 | ||
| Hansen Joachim | D | Porsche 356 | 1960 |
| Hartjes Gerhard | A | Porsche 356 B | 1963 |
| Hartl Norbert | A | Porsche 911 Carrera Targa | 1976 |
| Haastert Winfried | D | Triumph TR 6 | 1972 |
| Hasenöhrl Carlo | A | Riley | 1931 |
| Hauser Peter | A | Jaguar E | 1964 |
| Hein Winfried | D | Jaguar XK 150 S | 1960 |
| Hell Gerhard | D | Mercedes 220 SE Cabrio | 1959 |
| Hellmann Helmut | A | Alfa Romeo Giulia 1600 SS | 1964 |
| Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 | ||
| Hellmann Florian | A | Alfa Romeo Giulia 1600 SS | 1964 |
| Hellmann Tina | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| Hertel Gunther | D | VW 1200 | 1959 |
| Hertel Gerlinde | D | Chevrolet Corvette | 1962 |
| Morgan Plus 8 | 1994 | ||
| Herzog Knut | D | Jaguar XK150 X 2,8l DHC | 1960 |
| Hildebrand Peter | D | Jaguar MK 9 | 1959 |
| Hofmann Max | A | VW Käfer Cabrio | 1979 |
| Holnsteiner Günter | A | Rolls Royce | 1932 |
| Holter Gerd | A | VW Cabrio 1500 | 1969 |
| Holzner Adam | D | Mercedes 190 SL | 1961 |
| Honecker Gunther | D | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| Hornung Michael | D | Mercedes Benz Cabrio | 1936 |
| Hörtenhuber Werner | A | Monteverdi Sahara | 1978 |
| Hörnlein Rolf | D | Porsche 356C | 1965 |
| Hötzinger Hans-Peter | A | VW Käfer Type 11 Luxus | 1963 |
| Mercedes 280 SL | 1969 | ||
| Illig Udo | D | Cadillac | 1955 |
| Imhof Theo | CH | Porsche Carrera RS | 1973 |
| Mustang Cabrio | 1964 | ||
| Datsun 2402 | 1971 | ||
| Jeitler Gerald | A | Pininfarino 124 Spider | 1976 |
| Jaksa Michaela | A | Fiat 175 Coupe | 1998 |
| Kaindl Peter | A | Fiat 175 Coupe | 1997 |
| Kaluza Hans J. | A | Ferrari 330 GTC | 1966 |
| Kampfhofer Kurt | A | Maserati 222 4V Biturbo | 1992 |
| Karner Hans | A | Mercedes 230 SLPagode | 1965 |
| Karrer Helmut | A | Jaguar E | 1963 |
| Kaplan Rene | A | Austin Healey | 1960 |
| Kaufmann Toni | CH | Aston Martin DB5 | 1963 |
| Kayser Jochen | D | Porsche 356 | 1958 |
| Kettl Elfi | A | Porsche 356 Speedster | 1955 |
| Kettl Karl | A | Mercedes 230E | 1980 |
| Kettl Susanne | A | Porsche 944 | 1987 |
| Kirchgässner Matthias | D | Porsche 356 C | 1965 |
| D | Porsche 911 Carrera 3.0 | 1976 | |
| Kirchner Gottfried | A | Porsche 356 | 1960 |
| Kisselbach Guido | A | Morgan Plus 8 | 1973 |
| Jaguar MK2-3, 8 | 1962 | ||
| Kittinger Leopold | A | Alfa Veloce 2000 | 1974 |
| Alfa Romeo GT 1300 Junior | 1973 | ||
| Klaffenböck Klaus | A | Porsche 356 Speedster | 1957 |
| VW Käfer Cabrio | 1957 | ||
| Klimt Peter | D | Renault Alpine A 110 | 1976 |
| Renault Alpine A110, 1600 S | 1972 | ||
| Kiss Fritz | A | Alfa Giulia 3 L | 1972 |
| Lotus Super Seven | 1964 | ||
| Fiat Abarth | |||
| VW Polo | 1977 | ||
| Klemm Alex | CH | VW Käfer Cabrio | 1970 |
| Knebel Ingeborg | D | Porsche 356 Cabrio | 1958 |
| Porsche 911 Targa | 1969 | ||
| Kober Christine | A | MG B | 1966 |
| Koller Alois | D | Porsche 356 B | 1961 |
| Porsche 356 B Roadster | 1960 | ||
| Konrad Otto | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| Kopp Gerald | A | Mercedes 350 SL | 1971 |
| Koppenwallner Paul | A | Pizzarrini 5300 GT | 1965 |
| Kotter Werner | D | Porsche 356 Roadster T5 | 1960 |
| Porsche 356 BTG Coupe | 1962 | ||
| Porsche 356 T6 Roadster | 1962 | ||
| Porsche 356 Carrera | 1965 | ||
| Porsche 356 Carrera 2000 GS | 1965 | ||
| Kristen Walter | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 |
| Jaguar E Type | 1966 | ||
| Krichbaumer Klaus | A | Triumpf TR 6 | 1972 |
| Jaguar E Type | 1966 | ||
| Kühn Ferdinand | D | Porsche Carrera 200 GS Coupé | 1964 |
| Kunz Susanne | A | Volvo 1800 S | 1963 |
| BMW 2002 | 1972 | ||
| Kurz Alexander | A | Porsche 356 Cabrio | 1960 |
| Kuttenberger Gerhard | D | Porsche 356 B T5 Cabrio | 1960 |
| Leebmann Markus | D | MAG 1500 | 1959 |
| Leitner Heinz | A | Ferrari 365 GT2+2 | 1969 |
| Lenzinger Dieter | D | Mercedes 280SE, 3,5 L Coupe | 1970 |
| Loher Roland | D | Mercedes 280 SL | 1970 |
| Mader Christian | A | Rolls Royce Corniche Fixed Head | 1971 |
| Malek Peter | A | Rolls Royce Silver Clound | 1962 |
| Mann Hans-Peter | A | VW Cabrio | 1970 |
| Marosch Peter | A | Austin Healey 3000 MK1 | 1960 |
| Martin Christian | A | Porsche 356C Cabriolet | 1964 |
| Martin Karin | A | VW Käfer 1303 LS Cabrio | 1976 |
| Matt Michael | D | BMW 328 | 1939 |
| Matt Birgit | D | BMW | 1961 |
| Mautner Markhof Diana | A | Mustang | 1970 |
| Mayer Gary | A | Rolls Royce | 1973 |
| Mayer Thomas | A | Mercedes 380 SL | 1972 |
| Meindl Herbert | A | Mercedes 380 SL R107 | 1980 |
| Chevrolet Corvette Cabriolet | 1959 | ||
| Mudra Andreas | A | Austian Healey BN1(100/4) | 1954 |
| Allard J2 | 1950 | ||
| Mühlbauer Franz | A | VW Käfer Cabrio | 1970 |
| Müllauer Johann | A | Austin Healey 3000 | 1963 |
| Noor Thomas | D | Mercedes 250 SEC | 1966 |
| Ostertag Klaus | A | Abarth Prototype 2400 | 1964 |
| Ott Emil | D | Porsche 356A Speedster | 1955 |
| Ott Karin | D | Porsche 356A Speedster | 1955 |
| Ott Sabine | D | BMW 1600 | 1971 |
| Oßwald Günther | D | Morgan Plus 8, 4,6 ltr | 2000 |
| Peterka Harald | A | Jaguar XJ12 | 1972 |
| Petrasch Heinz | A | MAG | 1957 |
| Piatnik Ferdinand | A | Triumpf TR6 | 1972 |
| Pilz Wilhelm | A | Chevrolet Corvette C1 | 1962 |
| Praschak Norbert | A | Triumph Spitfire MK II | 1967 |
| BMW 2000 CS | 1966 | ||
| Preschan Herbert | A | Opel GT | 1970 |
| Pritschow Michael | A | Mercedes Benz 230 Cabrio | 1937 |
| Prock Markus | D | Porsche Carrera 911 Targa | 1976 |
| Prosenz Michael | A | Austin Healey Sprite MK IV | 1968 |
| Putzinger Wolfgang | A | MG TD 2 | 1951 |
| Radl Günter | A | Jaguar E-Type-Cabrio S2 | 1970 |
| Radl Leopold | A | Mercedes Benz 350 SLC | 1972 |
| Raymond Thomas | A | Aston Martin 2 Litre | 1938 |
| Bentley S3 Drop Head Coupé | 1963 | ||
| Devine Porsche Spyder | 1957 | ||
| Reichart Alfred | A | Porsche 356 Speedster | 1954 |
| Reisinger Heidemarie | A | Triumpf TR 6 | 1969 |
| Reisinger Reinhard | A | Triumpf TR 6 | 1969 |
| Rieth Harald | D | Jaguar XK 150 3,8 L DHC | 1959 |
| Rößlhuber Dieter | A | BMW 507 | 1958 |
| Rubner Norbert | D | VW Cabrio | 1971 |
| Rudhart Hendrik | D | Triumpf TR 6 | 1970 |
| Rygol Michael | D | Morgan Plus 8 | 1998 |
| Porsche 356 Cabrio S90 | 1960 | ||
| Samitz Adolf | A | Porsche 356 B | 1963 |
| Schab Günther | A | Alfa Romeo 2000GTV | 1973 |
| Schafhauser Horst | A | Austin Healey 100/6 | 1958 |
| Scheffer Ralph | D | Triumph Roadster 2000-04-11 | 1949 |
| Scheinecker Manfred | A | Volvo PV 444 L | 1958 |
| Scheinecker Josef | A | Jaguar | 1972 |
| Scheunemann Volker | D | Cadillac Eldorado Biarritz | 1960 |
| Schimitzer Kurt | A | Lancia Fulvia | 1967 |
| Schmaehl Norbert | D | Porsche 356 Speedster | 1954 |
| Schmid Hans | D | Jaguar XJ6L | 1975 |
| VW-Porsche 914-6 | 1971 | ||
| Schmölzer Johanna | A | VW Käfer Cabrio | 1970 |
| Mercedes 350 SL | 1971 | ||
| Schmitt Wolfgang | D | Jaguar MK II-Saloon 3.4 | 1967 |
| Schneider Max | D | Jaguar E | 1967 |
| Schneider Wolfgang | A | Porsche 356A Cabrio | 1958 |
| Scholz Walter | A | Alfa Romeo Sdpider 2000 Veloce | 1980 |
| Schönherr Ulrich | A | Porsche 356 B T5 Super90 Coupe | 1960 |
| Schweitzer Gerhard | D | Lincoln 12 Zylinder Cabrio | 1936 |
| Schweitzer Wolfgang | A | Mercedes 350 SL | 1974 |
| Sedlmeier Peter | D | Frazer Nash Shelsley | 1934 |
| Aston Martin 2 l Speed Ulster | 1937 | ||
| Invicta Tourer special/Aston Martin | 1937 | ||
| Seibold Hans | D | BMW 328 Raodster | 1938 |
| Ferrari Dino | 1968 | ||
| Sinnhuber Hans | A | Chevrolet Caprice Cabrio | 1973 |
| Smolenski Alina | GB | TVR | 2005 |
| Söser Andreas | A | Mercedes Benz 250 | 1970 |
| MGC GT | 1968 | ||
| Soriat Franz | A | BMW 327/28 Cabrio | 1939 |
| Soriat Annemarie | A | BMW 327/28/Cabrio | 1939 |
| Soos Franz | D | Porsche 356 Roadster T5 | 1960 |
| Stark Michael | D | Mercedes Benz 300 SL | 1961 |
| Steber Heinz | D | Porsche 356 | 1965 |
| Steinocher Karl | A | Puch 500 | 1968 |
| Stockhammer Werner | A | Austin Healey | 1958 |
| Strassberger Werner | A | Austin Healey 3000 MK3 | 1965 |
| Stoffl Margit | D | Mercedes 300 S Roadster | 1953 |
| Tang Friedhelm | D | Buyers | 1956 |
| Tastl Ludwig | A | Porsche 911 SC-M | 1979 |
| Taurer Werner | A | VW Käfer Cabrio | 1977 |
| Porsche 911 SC Targa | 1979 | ||
| Tomanke Konstantin | A | Daimler-Benz W 107 SL 450 | 1973 |
| Thress August-Hermann | D | Mercedes Benz | 1951 |
| Treul Willi | A | Rolls-Royce Silver Ghost | 1926 |
| Treul Thomas | A | Sunbeam 3L | 1926 |
| Vetter Oliver | CH | Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagatao | 1961 |
| Walter Christian | A | Skoda Tudor 1101 | 1946 |
| Jaguar XJ 40 | 1989 | ||
| Warnick Karlheinz | D | Maserati | 1962 |
| Wawronek Walter | A | Maserati Mistral | 1966 |
| Weigart Hans-Peter | A | Samba Bulli Luxus | 1962 |
| Weinraub Zwi | IL | Alfa Romeo Giulia Spider | 1963 |
| Weissenbäck Franz | A | BMW 2800 CS | 1969 |
| Werkgartner Anton | A | VW II | 1957 |
| Werner Herbert | A | Rolls Royce Two Door Saloon | 1970 |
| Werner Tobias | A | Opel GT-A-L | 1972 |
| Wesenfeld Peter | D | Porsche 356 | 1960 |
| Westermeier Walter | D | Porsche 356 A Cabrio | 1958 |
| Willibald Ferdinand | A | Bentley Continental | 1953 |
| Rolls Royce Silver Shadow | 1967 | ||
| Jaguar XJ12 | 1974 | ||
| Wimmer Elmar | A | Puch Haflinger 700 AP4 | 1968 |
| Wintereder Siegfried | A | Jaguar E3 V12 | 1963 |
| Zenz Gerhard | A | Citroen 11 CV | 1953 |
| Zettl Karl | D | DB Cabrio 220 B | 1951 |
| Zink Hans | D | Porsche 356 Speedster | 1955 |
| Glas 1300 GT | 1964 | ||
| BMW 3200 CS | 1964 | ||
| Innocenti Mini Cooper Mark1 | 1966 | ||
| Zizlsperger Alfons | D | Alfa Romeo 6C 2500 SS | 1947 |
| Zwach Andreas | A | Buik Riviera | 1972 |

