Ergebnisliste
Ergebnisse der 1. Mondseeland-Classicar 1996
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudhart Hendrik | D | Triumph TR6 | 1970 |
| 2. | Samitz Adolf | A | Porsche 356B | 1963 |
| 3. | Wintereder Siegfried | A | Jaguar E3 V 12 | 1974 |
Ergebnisse der 2. Mondseeland-Classicar 1997
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müllauer Johann | D | Austin Healey 3000 | 1963 |
| 2. | Dr. Hellmann Tina | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| 3. | Bromberger Rudolf | A | Jaguar XK 140 | 1956 |
Ergebnisse der 3. Mondseeland-Classicar 1999
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Hellmann Tina | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 |
| 2. | Schweitzer Wolfgang | A | Mercedes 350 SL | 1974 |
| 3. | Tastl Ludwig | A | Porsche 911 SC-M | 1979 |
Ergebnisse der 4. Mondseeland-Classicar 2000
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Kristen Walter | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 |
| 2. | Kotter Werner | D | Porsche 356 T6 Roadster | 1962 |
| 3. | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 |
Ergebnisse der 5. Salzkammergut-Classicar 2002
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Galli Christian | CH | Alfa Romeo sprint veloce | 1956 |
| 2. | Putzinger Wolfgang | A | MG TD 2 | 1951 |
| 3. | Eder Franz | D | Mercedes 300 SL | 1955 |
Ergebnisse der 6. Salzkammergut-Classicar 2003
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brachinger Franz | A | Porsche 911S 2.00 L | 1967 |
| 2. | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 |
| 3. | Ing. Leitner Heinz | A | Ferrari 365 GT2+2 | 1969 |
Ergebnisse der 7. Salzkammergut Classicar 2005
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Tastl Ludwig | A | Porsche 911 SC | 1979 |
| 2. | Mag. Kunz Susanne | A | Volvo 1800 S | 1963 |
| 3. | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 |
Ergebnisse der 8. Salzkammergut Classicar 2006
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Buxbaum Georg | A | Chevrolet Corvette V8 | 1959 |
| 2. | Elbl Michael | A | Jaguar E Serie 3 | 1973 |
| 3. | Hörtenhuber Werner | A | Monteverdi Sahara | 1979 |
Ergebnisse der 9. Salzkammergut-Classicar 2008
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Walter Kristen | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 |
| 2. | Mag. Susanne Kunz | A | BMW 2002 | 1972 |
| 3. | Ing. Ludwig Tastl | A | Porsche 911 SC | 1979 |
Ergebnisse der 10. Salzkammergut-Classicar 2010
| Pos. | Fahrer | Nation | Marke | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Andreas Mudra | A | Austin Healey BN1 | 1954 |
| 2. | Dr. Walter Kristen | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 |
| 3. | DDr. Ulrich Schönherr | A | Porsche 356B Super 90 | 1960 |




